Ayuda de 2000 Euros por Comunidades Autónomas
Comunidad Autónoma |
Plan 2000e |
Observaciones |
| Andalucía | 2000€ |
|
| Aragón | 2000€ |
|
| Asturias | 2000€ |
|
| Islas Baleares | 1500€ |
|
| Canarias | 2000€ |
|
| Cantabria | 2000€ |
|
| Castilla La Mancha | 2000€ |
|
| Castilla y León | 1500€ |
|
| Cataluña | 1500€ |
|
| Comunidad Valenciana | 1500€ |
|
| Extremadura | 2000€ |
|
| Galicia | 1500-3000€ |
Ayuda variable |
| Comunidad de Madrid | 1500€ |
20% en el impuesto de matriculación |
| Región de Murcia | 1500€ |
|
| Navarra | 1500€ |
|
| La Rioja | 1500€ |
|
| País Vasco | 2000€ |
|
| Ceuta y Melilla | 1500€ |
Coches de ocasión
Encuentra tu coche de segunda mano en AutoScout24
Encuentra el coche de segunda mano de tu marca favorita: